| 
								
									
								
								 | 
			
								
								
								
									
	
		
			 
		 | 
		
			Avvistamenti stagione venatoria 2002/2003
		 | 
	 
	
		
			
				
				
					| 
						6/1/2003
					 | 
					
						Gaetano Boccola
					 | 
				 
				
					| 
						 
					 | 
					
						
							Zona di avvistamento: Trezzano sul naviglio (MI), Lago Boscaccio 
							Giornata inizialmente tersa con nebbia concentrata sul lago e zone ad ovest 
							dello stesso, leggera brezza temperatura sottozero con totale gelata delle 
							acque basse e ferme, avvistati diversi aironi cinerini, 3 spatole, 5 morette, 
							circa 70 germani, 2 alzavole, circa 30 pavoncelle, un gufo di palude 
							(stupendo) diversi falchi tra cui un lodolaio, diverse decine di allodole, 
							circa 2000 colombacci divisi in due branchi il primo da 800 circa il secondo 
							da 1200 ca.,12 cormorani.  
							L'unica nota strana riguarda le morette presenza assolutamente inusuale 
							per quella zona.
						
					 | 
				 
				
					| 
						 
					 | 
				 
																
				
				
					| 
						28/12/2002
					 | 
					
						Giuseppe Telonio
					 | 
				 
				
					| 
						 
					 | 
					
						
							Zona di avvistamento: Valli di Comacchio, Valle Mezzano, Casone della Punta, Dosso Tre Motte (28/12/2002 e 5/1/2003) 
							Venti variabili da Ovest Nord Ovest sino alla fine dell'anno da nodi 4 a 9. 
							Dall'inizio del nuovo anno venti di tramontana con piovaschi, poi bora, 
							infine leggere precipitazioni nevose senza vento. 
							Avvistati branchetti di Quattrocchi per un totale di 46 esemplari, 70 
							Fenicotteri, 55 Mestoloni, 15 Canapiglie, 3 branchetti di Oche selvatiche 
							per un totale di 32 esemplari, 23 Alzavole, 1 Moretta, 26 Moriglioni, 3 
							Volpoche, 68 Germani, 3 Canapiglie, 9 Chiurli magg., 52 Svassi min., 41 
							Svassi magg., 27 Folaghe, branchetti di Pavoncelle per un totale di circa 
							300 esemplari.
						
					 | 
				 
				
					| 
						 
					 | 
				 
				
				
					| 
						9/12/2002
					 | 
					
						Giuseppe Saporito
					 | 
				 
				
					| 
						 
					 | 
					
						
							Zona di avvistamento: Lago SS.Trinità di Delia, Castelvetrano(TP) 
							Ho avvistato 114 germani Reali, 23 alzavole, 82 fischioni, 3 codoni. 
							Condizione meteo sereno variabile, venti di tramontana (uccelli in toscana!!). 
							Oggi sono stati avvistati inoltre incredibilmente 64 Smerghi maggiori 
							rarissimi dalle nostre parti.
						
					 | 
				 
				
					| 
						 
					 | 
				 
				
				
					| 
						1/12/2002
					 | 
					
						Giuseppe Telonio
					 | 
				 
				
					| 
						 
					 | 
					
						
							Zona di avvistamento: Valle Nuova, Valle Bertuzzi 
							Giornata limpida, temperatura più fredda del giorno precedente, venti 
							deboli da Nord, Nord Est. Avvistati numerosi branchi di Germani Reali 
							per un totale di 108 esemplari, 42 Fischioni, 65 Oche Selvatiche, 70 
							Folaghe, 18 Alzavole, 250 Pavoncelle in vari branchi, 3 Pivieri Dorati.
							I selvatici erano molto diffidenti e scostavano i dossi.
						
					 | 
				 
				
					| 
						 
					 | 
				 
				
				
					| 
						30/11/2002
					 | 
					
						Giuseppe Telonio
					 | 
				 
				
					| 
						 
					 | 
					
						
							Zona di avvistamento: Braggiolino, Valle Uccelliera 
							Giornata di tempo variabile, tendente al nuvoloso con formazioni 
							temporalesche, venti deboli da Ovest al mattino, da Tramontana nel 
							pomeriggio, avvistati svariati branchetti di Fischioni da 5 a 10 
							esemplari ciascuno, 35 Germani Reali, un branchetto di 10 Volpoche, 
							1 Smergo Maggiore, 1 Chiurlo Maggiore, 50 Fenicotteri, 6 Alzavole, 
							200 Pavoncelle. I temporali che insistevano sopratutto in mare e la 
							pioggia fitta non producevano ulteriori avvistamenti, gli uccelli 
							non tendevano, molto diffidenti, volavano pochissimo nel pomeriggio.
						
					 | 
				 
				
					| 
						 
					 | 
				 
				
				
					| 
						30/11/2002
					 | 
					
						Gabriele Fasoli
					 | 
				 
				
					| 
						 
					 | 
					
						
							Zona di avvistamento: Valli del delta del Po e di Venezia 
							Temperatura mite e insolita per la stagione ma ancora vento che impedisce di 
							cacciare. Fatto un giro con i cannocchiali per vedere la situazione. Buone 
							presenze di morette e moriglioni anche se al 50-60% dello stesso periodo 
							scorso anno. Discrete presenze di folaghe, scarse le alzavole 
							(passate in buon numero e poi sparite giovedì 21/11), fermi i fischioni, 
							discrete le canapiglie. Primi arrivi di germani. Scarsi i beccaccini e ancor 
							più le beccacce. Poche le pavoncelle. 
							Buone presenze invece di altri uccelli. Giovedì 28/11 ho visto anche una 
							volpoca, presenti alcuni orchi marini, diversi smerghi e due strolaghe. 
							Molti gli svassi piccoli e maggiori. Ben presenti i cormorani ( nonostante 
							quest'anno ci si possa sparare sono sempre abbondanti). Speriamo nel freddo. 
							Nelle valli sia del delta Po e di Venezia di spera nella bora per fare un pò 
							di numeri. Assenti le alzavole.
						
					 | 
				 
				
					| 
						 
					 | 
				 
				
				
					| 
						20-21/11/2002
					 | 
					
						Paolo Bocchini
					 | 
				 
				
					| 
						 
					 | 
					
						
							Zona di avvistamento: Litorale viterbese 
							Due splendide mattine di passo. Il cielo nuvoloso con pioggia a tratti e un forte 
							vento di libeccio, poi passato a scirocco e a tratti anche a levante. 
							Belle punte di fischioni e alzavole d'entrata. Non sono mancati anche gli 
							avvistamenti di moriglioni, qualche canapiglia, pochi i mestoloni. 
							Solo due i codoni. 
							La luna piena ha portato finalmente gli acquatici anche nel centro-sud. 
							Fino ad oggi non si era visto praticamente nulla.
						
					 | 
				 
				
					| 
						 
					 | 
				 
				
				
					| 
						13-14/11/2002
					 | 
					
						Gabriele Fasoli
					 | 
				 
				
					| 
						 
					 | 
					
						
							Zona di avvistamento: Lago di Garda. 
							Cambiamento del tempo, arrivano le piogge e temperatura in lieve rialzo. 
							Visto diverse morette nuove, ancora canapiglie (6 - 5 - 7 - 1 ), 
							10 oche selvatiche, 2 morette grigie e un branchetto di 8 smerghi minori. 
							Branchetti nuovi, particolarmente fidenti, di alzavole. Comportamento dei 
							branchi tipico di uccelli in migrazione (scivolavano bassi sull'acqua andando 
							via dritti per poi innalzarsi vicino alla riva e sparire verso sud).
						
					 | 
				 
				
					| 
						 
					 | 
				 
																
				
				
					| 
						7/11/2002
					 | 
					
						Gabriele Fasoli
					 | 
				 
				
					| 
						 
					 | 
					
						
							Zona di avvistamento: Lago di Garda. 
							Avvistate alzavole e soprattutto canapiglie. Arrivo di nuove folaghe. 
							Moriglioni in aumento ma ancora al 50% delle presenze di pari periodo 
							dell'anno 2001. Avvistati i primi due quattrocchi della stagione. 
							Dopo almeno 15/20 giorni di stasi quasi totale finalmente da ieri 6/11 
							l'abbassamento della temperatura ha portato nuovi arrivi.
						
					 | 
				 
				
					| 
						 
					 | 
				 
				
				
					| 
						3/11/2002
					 | 
					
						Claudio Bonfatti
					 | 
				 
				
					| 
						 
					 | 
					
						
							Zona di avvistamento: Bassa Mirandolese - Modena 
							Fischioni: tre branchi (5+8+6), Alzavole: quattro branchi (7+7+4+5), 
							Moriglioni: un branco di 7 capitato a me. 
							Tutti chiaramente uccelli nuovi. I Germani non fanno testo per il 
							passo perchè da noi sono stanziali. Il resto dei becchi piatti sta 
							a zero!
						
					 | 
				 
				
					| 
						 
					 | 
				 
																
				
				
					| 
						20/10/2002
					 | 
					
						Giuseppe Telonio
					 | 
				 
				
					| 
						 
					 | 
					
						
							Zona di avvistamento: Valli di Comacchio, Valle sud-ovest da S.Alberto, Bosco 
							Forte, Tre Motte, Conservi, Casone 
							Germani Reali 112, Moriglioni 30, Codoni 35, Alzavole 61, Moretta 1, Canapiglie 15,  
							1 Oca Selvatica, 95 Fenicotteri, 5 Svassi Maggiori. 
							La giornata si presentava già dalle prime luci molto soleggiata, il vento di ponente 
							(11/12 nodi delle tre giornate precedenti era ormai calato), per molti minuti 
							tendeva al maestrale per 2 nodi circa, temperatura di 7 gradi al sorgere del sole, 
							con il procedere delle ore aumentava a circa 18 gradi. Si notavano i branchetti di 
							anatidi anzidetti appena giunti, i primi arrivi del passo autunnale senza dubbio; 
							i comportamenti in volo erano chiari, gli uccelli tendevano con il solito grande 
							sospetto, ma senza mai scostare eccessivamente i dossi o le stampe con l'eccezione 
							di parte dei Germani Reali che, evidentemente, risultavano esemplari che sostavano 
							in Valle da mesi e vi avevano nidificato.
						
					 | 
				 
				
					| 
						 
					 | 
				 
				
				
					| 
						6/10/2002
					 | 
					
						Paolo Bocchini
					 | 
				 
				
					| 
						 
					 | 
					
						
							Zona di avvistamento: Maccarese (Roma) - Le vasche 
							Mattinata calda con leggero vento di levate. Ho visto poche anatre, pare che si sia 
							bloccato tutto compresa la mia speranza di un buon passo ad ottobre. 
							In tutto ho visto 15 alzavole, qualche germano e un gruppo di una decina di pettegole. 
							Come al solito tante folaghe.
						
					 | 
				 
				
					| 
						 
					 | 
				 
				
				
					| 
						15/9/2002
					 | 
					
						Paolo Bocchini
					 | 
				 
				
					| 
						 
					 | 
					
						
							Zona di avvistamento: Fiume Tevere, Oasi di Maccarese - Roma 
							Inizia a muoversi qualcosa. Forse con un po' di anticipo.
							Oggi tra la sponda del Tevere e l'oasi ho contato circa 110 Germani Reali,
							ma la cosa piu' interessante sono i diversi voli di alzavole (in tutto una 
							trentina) e, cosa insolita, la presenza di 3 codoni e di 2 canapiglie.
						
					 | 
				 
																
				
					| 
						 
					 | 
				 
				
				
					| 
						1/9/2002
					 | 
					
						Andrea Del Ry
					 | 
				 
				
					| 
						 
					 | 
					
						
							Zona di avvistamento: Lago di Montepulciano - Siena 
							Apertura della caccia da appostamento temporaneo: avvistati inoltre una 
							50 di germani - anatre locali - e un un volo di 8/9 marzaiole.
							Avvistate anche 4 spatole, una dietro l'altra che si dirigevano 
							lungo la Val di Chiana.
						
					 | 
				 
																
				
					| 
						 
					 | 
				 
				
				
					| 
						22/8/2002
					 | 
					
						Paolo Bocchini
					 | 
				 
				
					| 
						 
					 | 
					
						
							Zona di avvistamento: Maccarese (Roma) - Le vasche 
							Mattinata calda con leggero vento di libeccio. Tra le tante folaghe 
							e gallinelle d'acqua ho incontrato 7 alzavole e due bei cavalieri 
							d'Italia. Ma la cosa inaspettata sono stai 32 fischioni che 
							tranquillamente mangiavano nel lago piu' grande di questa splendida 
							zona (protetta). Mentre me ne andavo due bei beccaccini mi si sono 
							posati a meno di dieci metri.
						
					 | 
				 
				
					| 
						 
					 | 
				 
																
				
				
					| 
						19/8/2002
					 | 
					
						Roberto Tiberi
					 | 
				 
				
					| 
						 
					 | 
					
						
							Zona di avvistamento: Civitanova Marche - Fiume Chienti 
							Splendida mattinata di agosto con molto sole e assenza 
							totale di vento.Ho visto 7 alzavole, 1 moriglione e 3 germani. 
							Inoltre in una secca con molto fango ho visto un cavaliere 
							d'Italia e un corriere oltre a numerose gallinelle 
							d'acqua che ogni tanto partivano da ogni parte del fiume. 
							Credo proprio che il fiume Chienti sia la mia zona per l'apertura.
						
					 | 
				 
																
				
					| 
						 
					 | 
				 
				
				
					| 
						10/8/2002
					 | 
					
						Paolo Bocchini
					 | 
				 
				
					| 
						 
					 | 
					
						
							Zona di avvistamento: Litorale romano e viterbese 
							La mattinata era nuvolosa con pioggia a tratti e un forte vento di libeccio. 
							Ho visto due belle punte di marzaiole, in tutto 25, ed una di alzavole (12). 
							Nelle mie tre ore di passeggiata, e in tutti i posti dove sono stato, ho notato 
							oltre a folaghe e gallinelle anche molti germani (circa 40).
							Insomma una buona giornata che mi fa ben sperare per l'apertura: sempre che 
							si apra il primo settembre anche alle anatre!
						
					 | 
				 
			 
			
		 | 
	 
 
										
  
										
											Torna agli avvistamenti attuali
										
									
									
								
								 |